
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 加工精度 | √ | √ | √ | |
| 2 | 不完善粒 | √ | √ | ||
| 3 | 最大限度杂质 总量 | √ | √ | √ | |
| 4 | 糠粉 | √ | √ | √ | |
| 5 | 矿物质 | √ | √ | √ | |
| 6 | 带壳稗粒 | √ | √ | √ | |
| 7 | 稻谷粒 | √ | √ | √ | |
| 8 | 碎米 总量 | √ | √ | ||
| 9 | 碎米 小碎米 | √ | √ | ||
| 10 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 11 | 色泽、气味、口味 | √ | √ | √ | |
| 12 | 黄粒米 | √ | √ | ||
| 13 | 汞(以Hg计) | √ | √ | * | |
| 14 | 铅(Pb) | √ | √ | * | |
| 15 | 无机砷(以As计) | √ | √ | * | |
| 16 | 六六六 | √ | √ | * | |
| 17 | 滴滴涕 | √ | √ | * | |
| 18 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
| 19 | 标签 | √ | √ |




Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号